产品中心
- - EagleEye2 系列
- - EagleEye3 系列
- - EagleEye4 系列
- - Viper1 系列
- - GigaEye2 系列
- - GigaEye3 系列
- - Kylin1 系列
- - Cheetah1 系列

- 适用领域:
- 停车场:智能型停车场管理彩页
- 主要性能:
- 逐行扫描CCD传感器,清晰拍摄高速运动车辆
- 内嵌DSP系统(TMS320DM642),支持用户嵌入式编程
- 为停车场管理应用优化,高性价比
- 高可靠性无风扇设计,环境温度-40℃至+80℃正常启动和长期运行
- 技术资料丰富,用户很容易通过嵌入式二次编程实现自己的智能交通系统
- 产品规格:
| 型号 | RSVP120SC | RSVP120SI | RSVP110SC | RSVP110SI | |
| 产品描述 | 125万像素智能相机 | 200万像素智能相机 | |||
| 传感器类型 | 彩色逐行扫描CCD(电子快门,清晰拍摄高速运动物体) | ||||
| 传感器尺寸 | Sony 1/3吋 | Sony 1/1.8吋 | |||
| 滤光片类型 | 可见光 | 850nm近红外 | 可见光 | 850nm近红外 | |
| 像素数(H×V) | 1280×960 | 1616×1232 | |||
| 像素尺寸(H×V) | 3.75×3.75µm | 4.4×4.4µm | |||
| 帧率 | 全分辨率 | 25帧/秒 | 15帧/秒 | ||
| 曝光控制 | 1微秒至125毫秒(通过命令设置,逐微秒可调) | ||||
| 增益调节范围 | 0~36dB | ||||
| 镜头接口 | CS/C接口 | ||||
| 自动光圈 | 无 | ||||
| AD采样精度 | 14位 | ||||
| 抓拍图像格式 | Bayer/RGB/YUV原始图像,JPEG压缩图像 | ||||
| 视频图像格式 | Motion JPEG视频流 | ||||
| 传输方式 | 10/100M以太网接口,支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPOE等 | ||||
| SD卡插槽 | 1个micro SDHC | ||||
| 供电电压 | 12VDC±20% | ||||
| 功耗 | 3.5W | ||||
| 工作温度 | 环境温度-40℃~+80℃正常启动和长期工作 | ||||
| 外形尺寸 | 52×48×110mm | ||||
| 认证标准 | CE | ||||
| 适用领域 | 停车场管理/事件检测 | ||||
- 硬件资源:
| 型号 | 资源 |
| DSP型号 | TMS320DM642AZDK6 |
| DSP主频 | 600MHz |
| 数据存储器 | 128M-byte SDRAM at 100MHz data rate |
| 程序存储器 | 8M-byte FLASH |
| 内嵌SD卡 | 出厂不配SD卡,用户也不能自行安装。根据用户订货要求,出厂时预装0G/8G/16G/32G的SD卡 |
| 参数存储 | 32K-byte EEPROM |
| 查找表 | 12位硬件查找表(LUT),用户可配置 |
| 图象旋转 | 无 |
| 加密机制 | 硬件加密机制,保护用户程序不被非法盗用 |
| 实时时钟 | 内嵌实时时钟(RTC),提供年月日时分秒,以及0.01秒的准确计时 |
| 温度监控 | 内嵌温度传感器,随时监控相机内部温度 |
| 看门狗 | 硬件看门狗电路(1~256秒可设) |
| 串行通讯 | 1路RS232通讯口,1路电气隔离的RS485通讯口 |
| 数字IO | 10路用户可编程为输入/输出的5V-TTL接口 |
| 隔离输入 | 无 |
| 隔离输出 | 无 |
| 电源同步 | 无 |
| 自动光圈 | 无 |
| 测光传感器 | 无 |
| 系统复位 | 无 |
| 仿真接口 | 内部DSP的JTAG信号已经连接到外部端口,不需打开相机外壳即可连接DSP仿真器的JTAG接口,在CCS软件环境下实时仿真调试程序 |
| 程序下载 | DSP程序和FPGA程序都可以通过以太网远程下载。现场安装后不必拆下来,通过以太网就可以随时更新程序,并重新启动 |
- 技术文档:
| 序号 | 文档名称 | 版本 | 获取方式 |
| 1 | EagleEye2系列智能相机—产品规格书 | 1.24 | 点击下载 |
| 2 | EagleEye2系列智能相机—嵌入式DSP编程指南 | 1.11 | 联系我们 |
| 3 | EagleEye2系列智能相机—操作说明 | 1.05 | |
| 4 | EagleEye2系列智能相机—上位机控制程序编程指南 | 1.06 | |
| 5 | EagleEye2系列智能相机—用户程序加密方法 | 1.03 | |
| 6 | EagleEye2系列智能相机—外部接口设计说明 | 1.01 | |
| 7 | EagleEye2系列智能相机—镜头选用指南 | 1.00 |